18-25 续表 
     
申请数
(件)

拥有发明
   
(件)

新产品开发
   
(项)
新产品开发
经费支出
(万元)
         
    9775 6883 6237 1722243
医药制造业 2030 2984 2802 654898
航空、航天器及设备制造业 46 5 45 21915
电子及通信设备制造业 3860 2203 2002 642192
计算机及办公设备制造业 2241 519 371 200463
医疗仪器设备及仪器仪表制造业 1598 1172 1017 202776
         
注:本表的数据口径为规模以上工业企业。